| 5回の裏 | ● | セカンド併殺打 | ||
| 渡辺恒樹 | 左投 | - | ||
| 一塁:木元邦之 | ||||
| ストレート | 134km/h | 外角低目 | 見送り | B |
| シンカー | 119km/h | 外角中央 | 見送り | S |
| ストレート | 134km/h | 内角中央 | 見送り | S |
| シンカー | 120km/h | 外角中央 | 内野ゴロ | O |
| 8回の裏 | ● | ライトフライ | ||
| 谷中真二 | 右投 | - | ||
| 一塁:田中賢介 | ||||
| スライダー | 130km/h | 外角低目 | ファール | S |
| ストレート | - | 内角高目 | ファール | S |
| ストレート | 137km/h | 外角高目 | 見送り | B |
| フォーク | 130km/h | 外角低目 | ファール | S |
| ストレート | 141km/h | 外角低目 | ファール | S |
| カットボール | 137km/h | 外角低目 | フライ | O |
2,200 試合出場まであと 91 試合
2,000 本安打まであと 38 安打
300 号ホームランまであと 18 本
400 二塁打まであと 14 本
1,000得点まであと46得点


