無安打、3三振に倒れてしまいました。
2回の表 | ●● | 三振 | ![]() | |
和田毅 | 左投 | - | ||
一塁:セギノール | ||||
チェンジアップ | 125km/h | 外角高目 | 見送り | B |
チェンジアップ | 123km/h | 外角中央 | 見送り | S |
ストレート | 136km/h | 外角高目 | ファール | S |
ストレート | 138km/h | 真中高目 | ファール | - |
フォーク | 126km/h | 外角低目 | 空振り | O |
5回の表 | ●● | 三振 | ![]() | |
和田毅 | 左投 | - | ||
チェンジアップ | 127km/h | 外角高目 | 見送り | B |
スライダー | 127km/h | 真中低目 | 空振り | S |
スライダー | 129km/h | 内角低目 | 見送り | B |
スライダー | 127km/h | 外角低目 | 空振り | S |
チェンジアップ | 129km/h | 外角低目 | 空振り | O |
7回の表 | ●● | 四球 | ![]() | |
和田毅 | 左投 | - | ||
一塁:稲葉篤紀 | 二塁:小笠原道大 | |||
スライダー | 128km/h | 内角低目 | 見送り | B |
チェンジアップ | 127km/h | 外角低目 | 空振り | S |
スライダー | 128km/h | 内角高目 | ファール | S |
ストレート | 138km/h | 内角高目 | 見送り | B |
フォーク | 128km/h | 外角低目 | 見送り | B |
フォーク | 127km/h | 外角低目 | 見送り | B |
9回の表 | ● | 三振 | ![]() | |
馬原孝浩 | 右投 | - | ||
カットボール | 131km/h | 外角中央 | 見送り | S |
ストレート | 149km/h | 真中高目 | ファール | S |
ストレート | 148km/h | 外角中央 | 見送り | S |
2,200 試合出場まであと 93 試合
2,000 本安打まであと 39 安打
300 号ホームランまであと 18 本
400 二塁打まであと 15 本