| 日時 | 相 手 | 回 戦 | 結果 | 出場 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 三 振 | 得 点 | その他 | |||||||
| 9月17日 | アメリカ | 予選 | ● | 2-4x | 五番ショート・スタメン | 遊撃手エラー | 空振三振 | 三塁手エラー | 空振三振 | 四球 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 八回からファースト守備へ | ||||||
| 9月18日 | オランダ | 予選 | ○ | 10-2 | 六番ファースト・スタメン | 四球 | 凡打 | 四球 | 左安打 | 三塁凡打 | 1 | 凡打 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 9月19日 | オーストラリア | 予選 | ○ | 7-3 | 六番ファースト・スタメン | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 九回に代打 | ||||||
| 9月20日 | イタリア | 予選 | ○ | 6-1 | 六番ファースト・スタメン | 左本塁打 | 1 | 遊撃手エラー | 三塁フライ | 三塁内野安打 | 左安打 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 猛打賞/東京スポーツ一面を飾る | |||||
| 9月22日 | 南アフリカ | 予選 | ○ | 8-0 | 六番ファースト・スタメン | 左安打 | 1 | 右フライ | 一塁ライナー | 左二塁打 | 1 | 本塁打 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 猛打賞 | |||
| 9月23日 | 韓国 | 予選 | ● | 6-7 | 六番指名打者・スタメン | センターフライ | 空振三振 | センターフライ | ライトフライ | 中安打 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 決勝トーナメント出場決定 | |||||
| 9月24日 | キューバ | 予選 | ● | 2-6 | ベンチスタート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出番無し | ||||||
| 9月26日 | キューバ | 準決勝 | ● | 0-3 | 六番指名打者・スタメン | - | - | 三振 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |||||||
| 9月27日 | 韓国 | 3位決定戦 | ● | 1-3 | 六番指名打者・スタメン | 四球 | 凡打 | 三振 | 左安打 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四位でメダル獲得ならず | |||||
2,000本安打カウントページ
田中幸雄2,000本安打カウントダウンブログ
二千本安打名球会入りへ向けてヒット量産中
1,000打点や2,100試合出場ももうすぐです。
2000年09月30日
2000年シドニーオリンピックの成績
出場試合数8試合 31打数10安打 打率0.323 2本塁打 7打点


