| 3回の裏 | 三ゴ | ||
| グラマン | 左投 | - | |
| ストレート | 136km/h | 外角高目 | ボール |
| ストレート | 133km/h | 内角高目 | 見逃し |
| ストレート | 137km/h | 外角中央 | ボール |
| カットボール | 131km/h | 内角中央 | ゴロ |
| 5回の裏 | ● | 左飛 | |
| グラマン | 左投 | - | |
| ストレート | 138km/h | 真中高目 | フライ |
| 7回の裏 | ●● | 右飛 | |
| グラマン | 左投 | - | |
| 一塁:セギノール | |||
| ストレート | 139km/h | 外角中央 | 見逃し |
| ストレート | 140km/h | 外角高目 | ボール |
| スライダー | 129km/h | 内角低目 | フライ |
| 9回の裏 | ●● | 遊ゴ | |
| 山岸穣 | 右投 | - | |
| スライダー | 130km/h | 外角低目 | 空振り |
| カーブ | 118km/h | 真中低目 | ファール |
| カーブ | 107km/h | 外角中央 | ボール |
| ストレート | 143km/h | 外角中央 | ファール |
| ストレート | 142km/h | 真中低目 | ボール |
| スライダー | 122km/h | 外角中央 | ゴロ |


