| 2回の裏 | ● | 遊ゴ | |
| 前川勝彦 | 左投 | - | |
| ストレート | 137km/h | 内角高目 | ボール |
| ストレート | 133km/h | 外角中央 | ファール |
| ストレート | 141km/h | 内角中央 | ボール |
| シュート | 132km/h | 外角低目 | ゴロ |
| 3回の裏 | ●● | 三振 | |
| 前川勝彦 | 左投 | - | |
| 二塁:小笠原道大 | |||
| ストレート | 141km/h | 内角低目 | 見逃し |
| ストレート | 138km/h | 内角中央 | ボール |
| シュート | 136km/h | 真中低目 | ボール |
| シュート | 137km/h | 外角低目 | ファール |
| ストレート | 142km/h | 内角低目 | ファール |
| フォーク | 131km/h | 内角低目 | ボール |
| フォーク | 129km/h | 外角低目 | 空振り |
| 6回の裏 | ● | 遊安 | |
| 前川勝彦 | 左投 | - | |
| フォーク | 121km/h | 内角低目 | ボール |
| シュート | 133km/h | 外角高目 | 見逃し |
| シュート | 133km/h | 外角高目 | ボール |
| シュート | 129km/h | 外角中央 | ヒットゴロ |


