| 2回の表 | ● | 中安 | |
| 杉内俊哉 | 左投 | - | |
| ストレート | - | 真中高目 | ボール |
| ストレート | 137km/h | 真中中央 | ファール |
| チェンジアップ | - | 外角低目 | ファール |
| ストレート | 139km/h | 外角中央 | ヒットゴロ |
| 3回の表 | ●● | 四球 | |
| 杉内俊哉 | 左投 | - | |
| 一塁:稲葉篤紀 | 二塁:小笠原道大 | ||
| ストレート | 135km/h | 外角高目 | ボール |
| スライダー | 122km/h | 内角低目 | ボール |
| ストレート | 136km/h | 内角高目 | ボール |
| ストレート | 136km/h | 真中低目 | 四球 |
| 6回の表 | 左飛 | ||
| 杉内俊哉 | 左投 | - | |
| ストレート | - | 外角中央 | ボール |
| カーブ | 112km/h | 外角低目 | 見逃し |
| ストレート | 135km/h | 真中低目 | 見逃し |
| ストレート | 133km/h | 内角高目 | フライ |
| 7回の表 | ●● | 右飛 | |
| 吉武真太郎 | 右投 | - | |
| 一塁:稲葉篤紀 | 二塁:セギノール | 三塁:小笠原道大 | |
| ストレート | - | 内角中央 | ファール |
| ストレート | 132km/h | 内角低目 | 見逃し |
| カットボール | 133km/h | 外角中央 | ボール |
| ストレート | 133km/h | 内角高目 | ファール |
| カットボール | - | 外角低目 | ボール |
| カットボール | 132km/h | 外角中央 | フライ |


