五点を追いかける9回に代打で出場しました。
結果は一塁エラーで出塁、ホームに生還して得点も記録しました。
9回の表 | ● | 一失 | ![]() | |
渡辺俊介 | 右投 | - | ||
一塁:稲葉篤紀 | ||||
シンカー | - | 真中中央 | 見逃し | S |
シンカー | - | 内角高目 | ファール | S |
シンカー | 120km/h | 内角中央 | 一塁失策 | 出塁 |
2000本安打まで残り33本
1000得点まで44得点
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。