2,000本安打カウントページ
田中幸雄2,000本安打カウントダウンブログ
二千本安打名球会入りへ向けてヒット量産中
1,000打点や2,100試合出場ももうすぐです。
2006年04月28日
| 9回の裏 | ●● | 二ゴ |  |
| 馬原孝浩 | 右投 | - |
| 一塁:稲葉 篤紀 | | |
| スライダー | 133km/h | 外角中央 | 空振り |
| ストレート | 152km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 150km/h | 外角低目 | 見逃し |
| ストレート | 150km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 148km/h | 外角高目 | ファール |
| フォーク | 137km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 150km/h | 外角中央 | ゴロ |
posted by カウント男 at 21:32|
試合結果
2006年04月27日
| 8回の表 | ●● | 捕邪飛 |  |
| 山岸穣 | 右投 | - |
| 一塁:木元 邦之 | 二塁:SHINJO | 三塁:川島 慶三 |
| スライダー | 119km/h | 外角中央 | ボール |
| ストレート | 137km/h | 真中中央 | フライ |
posted by カウント男 at 17:28|
試合結果
2006年04月15日
| 11回の表 | ● | 中飛 |  |
| 吉武真太郎 | 右投 | - |
| 一塁:金子誠 | | |
| ストレート | - | 内角低目 | 見逃し |
| ストレート | 137km/h | 内角高目 | ボール |
| カットボール | 133km/h | 真中低目 | フライ |
posted by カウント男 at 23:20|
試合結果
2006年04月13日
| 8回の表 | ●● | 遊飛 |  |
| 一場靖弘 | 右投 | - |
| 一塁:小田智之 | 二塁:木元邦之 | |
| ストレート | 145km/h | 外角中央 | フライ |
posted by カウント男 at 21:26|
試合結果
2006年04月12日
| 9回の表 | ● | 三振 |  |
| 福盛和男 | 右投 | - |
| | |
| カーブ | 117km/h | 真中高目 | 見逃し |
| シュート | 140km/h | 内角高目 | ファール |
| シュート | 136km/h | 真中低目 | ファール |
| フォーク | 136km/h | 真中低目 | ボール |
| フォーク | 135km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 144km/h | 内角高目 | ファール |
| ストレート | 140km/h | 内角高目 | ファール |
| ストレート | 141km/h | 外角高目 | 見逃し |
posted by カウント男 at 21:45|
試合結果
2006年04月07日
| 9回の裏 | ●● | 遊ゴロ |  |
| 三井浩二 | 右投 | - |
| | |
| スライダー | 123km/h | 内角低目 | ファール |
| スライダー | 123km/h | 内角低目 | ボール |
| シュート | 139km/h | 外角低目 | 空振り |
| シンカー | 133km/h | 外角高目 | ボール |
| ストレート | 141km/h | 内角中央 | ゴロ |
posted by カウント男 at 22:13|
試合結果
2006年04月06日
| 8回の裏 | | 四球 |  |
| 和田毅 | 左投 | - |
| | |
| スライダー | 122km/h | 真中低目 | ファール |
| スライダー | 118km/h | 内角低目 | ボール |
| ストレート | 132km/h | 内角低目 | ファール |
| チェンジアップ | 121km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 133km/h | 外角低目 | ファール |
| ストレート | 136km/h | 外角高目 | ファール |
| チェンジアップ | 121km/h | 外角低目 | ボール |
| ストレート | 135km/h | 外角高目 | 四球 |
posted by カウント男 at 21:41|
試合結果
2006年04月02日
| 9回の表 | ●● | 三振 |  |
| 山本省吾 | 左投 | - |
| 二塁:田中賢介 | |
| ストレート | 131km/h | 内角中央 | 見送り | S |
| ストレート | 129km/h | 内角低目 | 空振り | S |
| シュート | 129km/h | 外角低目 | 見送り | B |
| フォーク | 123km/h | 外角低目 | 見送り | B |
| スライダー | 116km/h | 外角低目 | 空振り | O |
posted by カウント男 at 21:35|
試合結果